رام الله - الاقتصادي - جاءت اسعار غرام الذهب في الاسواق المحلية اليوم الاربعاء على النحو التالي: -
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 147.68 شيكل | $40.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.37 شيكل | $37.53 |
اسعار الذهب عيار 21 | 129.22 شيكل | $35.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 110.76 شيكل | $30.70 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.15 شيكل | $23.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 73.84 شيكل | $20.47 |
اسعار أوقية الذهب | 4,593 شيكل | $1,273 |
اسعار جنيه الذهب | 1,034 شيكل | $286.58 |
اسعار كيلو الذهب | 147,679 شيكل | $40,939 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, April 24, 2019 12:29 AM بتوقيت دولة فلسطين |