رام الله - الاقتصادي - جاءت اسعار غرام الذهب في الاسواق المحلية اليوم الإثنين على النحو التالي : -
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 151.42 شيكل | $41.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.80 شيكل | $38.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.50 شيكل | $36.50 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.57 شيكل | $31.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.33 شيكل | $24.34 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.71 شيكل | $20.86 |
اسعار أوقية الذهب | 4,709 شيكل | $1,297 |
اسعار جنيه الذهب | 1,060 شيكل | $292.03 |
اسعار كيلو الذهب | 151,420 شيكل | $41,717 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, March 11, 2019 07:06 AM بتوقيت دولة فلسطين |