رام الله - الاقتصادي - جاءت اسعار غرام الذهب في الاسواق المحلية اليوم الإثنين على النحو التالي : -
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 153.46 شيكل | $42.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.68 شيكل | $38.67 |
اسعار الذهب عيار 21 | 134.29 شيكل | $36.91 |
اسعار الذهب عيار 18 | 115.10 شيكل | $31.64 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.52 شيكل | $24.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.73 شيكل | $21.09 |
اسعار أوقية الذهب | 4,773 شيكل | $1,312 |
اسعار جنيه الذهب | 1,074 شيكل | $295.29 |
اسعار كيلو الذهب | 153,465 شيكل | $42,183 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, February 11, 2019 08:55 AM بتوقيت دولة فلسطين |